Сторінка 2 із 5
| Інформація про використання коштів, виділених Броварською міською радою на утримання ЗДО "Ялинка" імені В.О. Сухомлинського станом на 29.12. 2019 року | |||
| № | Найменування | к-сть, шт. | Сума, грн. |
| 1 | інтерактивний мультимедійний комплекс | 1 | 57855,60 |
| 2 | ігрова кухня "Маргарита" | 1 | 5335,00 |
| 3 | дитяча стінка "Гірка" | 1 | 5900,00 |
| 4 | ігрова стінка "Морозиво" | 1 | 5200,00 |
| 5 | стелаж для іграшок "Колесо огляду" | 1 | 5200,00 |
| 6 | стіл 2-х місний з регулюванням висоти | 20 | 23000,20 |
| 7 | дитячий будинок | 1 | 21659,50 |
| 8 | дитячий столик | 1 | 4258,45 |
| 9 | миючий пилосос Томас | 1 | 15665,00 |
| 10 | дитячий комплекс "Мадрид" | 1 | 14248,75 |
| 11 | гойдалка на пружинці | 1 | 7734,29 |
| 13 | ноутбук ACER | 2 | 34560,00 |
| 14 | моноблок ACER | 1 | 19800,00 |
| 15 | короткофокусний проектор ACER | 1 | 19864,80 |
| ВСЬОГО | 240281,59 | ||
| Миючі засоби | |||
| 1 | мило рідке | 10 | 597,50 |
| 2 | мило диво | 100 | 695,00 |
| 3 | рукавички латексні | 75 | 2197,50 |
| 4 | серветки віскозні для прибирання | 100 | 490,00 |
| 5 | ганчірка бавовняна для підлоги | 30 | 563,10 |
| 6 | губка для миття посуду | 400 | 1592,00 |
| 7 | скребок металевий | 100 | 764,00 |
| 8 | туалетний папір | 200 | 1560,00 |
| 9 | серветка паперова | 100 | 4812,00 |
| 10 | пакети для сміття | 50 | 1630,00 |
| 11 | засіб для миття посуду | 123 | 8487,00 |
| 12 | засіб для чищення посуду | 100 | 6000,00 |
| 13 | засіб для видалення жиру | 2 | 120,00 |
| 14 | засіб для миття підлоги | 96 | 6336,00 |
| 15 | засіб для чищення вікон | 45 | 2700,00 |
| 16 | засіб для чищення туалету | 110 | 7260,00 |
| ВСЬОГО | 45804,10 | ||
| Ремонтні роботи та послуги | |||
| 1 | поточний ремонт коридору І поверху та кабінету логопедів | 169881,45 | |
| 2 | позачергова технічна перевірка приладу обліку електроенергії | 535,38 | |
| 3 | реконструкція комерційного вузла обліку газу та встановлення газового обладнання | 42268,00 | |
| 4 | блискавкозахист | 261238,00 | |
| 12 | оплата періодичної літератури | 10695,76 | |
| 13 | пісок | 10 тон | 3047,28 |
| ВСЬОГО | 487665,87 | ||
| РАЗОМ: | 773751,56 | ||
| Інформація про надходження благодійних коштів та їх використання в 2019 році | |||
| дата | назва роботи | кількість | сума |
| 11.04.2019 28.05.2019 | Придбання землі (згідно накладних) | 36200 | |
| 1 машина х 3800 | 3800 | ||
| 2 машини х 3800 | 7600 | ||
| 1 машина х 3500 | 3500 | ||
| 2 машини х 3500 1 машина х 3800 | 10800 | ||
| 3 машини х 3500 | 10500 | ||
| 12.04.2019 | Придбання дерев | 60000 | |
| кущі бузку | 22 | 8326 | |
| спірея | 18600 | ||
| дерева фруктові | 18 | 15300 | |
| інші витрати | 17774 | ||
| 06.05.2019 | Висадка дерев, кущів | 15614 | |
| 24.06.2019 | Придбання трави і виконання робіт | 4300 | |
| Оплата роботи дизайнера | 10000 | ||
| Придбання шовковиці | 6000 | ||
| ВСЬОГО | 132114 | ||
