Сторінка 3 із 9
Придбано матеріальних цінностей по ДНЗ "Ялинка" імені В.О. Сухомлинського в 2018 році |
|||||
| № п/п | найменування | кількість, шт. | ціна, грн. | сума, грн. | джерело придбання |
| 1 | вогнегасник ВВК-3,5 | 5 | 1092,00 | 5460,00 | управління освіти і науки БМР |
| 2 | вогнегасник ВП-5 | 9 | 505,00 | 4545,00 | управління освіти і науки БМР |
| 3 | сода кальцинована | 114 | 15,60 | 1778,00 | управління освіти і науки БМР |
| 4 | овочерізка МПО-1-03 | 1 | 26000,00 | 26000,00 | управління освіти і науки БМР |
| 5 | ваги товарні електронні | 1 | 3522,35 | 3522,35 | управління освіти і науки БМР |
| 6 | ваги ВТНЕ-15Н | 2 | 1713,60 | 3427,20 | управління освіти і науки БМР |
| 7 | ноутбук ASER | 2 | 12499,98 | 24999,96 | управління освіти і науки БМР |
| 8 | ваги ТВ-1-150 | 1 | 4664,77 | 4664,77 | управління освіти і науки БМР |
| 9 | каструля з кришкою 2 л | 6 | 440,00 | 2640,00 | управління освіти і науки БМР |
| 10 | каструля з кришкою 3 л | 10 | 500,00 | 5000,00 | управління освіти і науки БМР |
| 11 | каструля з кришкою 5 л | 10 | 800,00 | 8000,00 | управління освіти і науки БМР |
| 12 | ножиці акумуляторні | 1 | 970,00 | 970,00 | управління освіти і науки БМР |
| 13 | пилосос ROWENTA | 4 | 3790,00 | 15160,00 | управління освіти і науки БМР |
| 14 | відро з кришкою 10 л | 10 | 420,00 | 4200,00 | управління освіти і науки БМР |
| 15 | мотокоса бензинова | 1 | 5579,04 | 5579,04 | управління освіти і науки БМР |
| 16 | котел в котельню | 1 | 59000,00 | 59000,00 | управління освіти і науки БМР |
| 1 | письмовий стіл | 1 | 1010,00 | 1010,00 | батьківський комітет |
| 2 | навісна поличка | 1 | 520,00 | 520,00 | батьківський комітет |
| 3 | шафа для методичної літератури | 1 | 6610,00 | 6610,00 | батьківський комітет |
